ZooKeeper、Nacos 的区别?
特性 | Eureka | ZooKeeper | Nacos |
---|---|---|---|
开发公司 | Netflix | Apache 基金会 | 阿里巴巴 |
CAP | AP(可用性和分区容忍性) | CP(一致性和分区容忍性) | 既支持 AP,也支持 CP |
功能 | 服务注册与发现 | 分布式协调、配置管理、分布式锁 | 服务注册与发现、配置管理、服务管理 |
定位 | 适用于构建基于 HTTP 的微服务架构 | 通用的分布式协调服务框架 | 适用于微服务和云原生应用 |
访问协议 | HTTP | TCP | HTTP/DNS |
自我保护 | 支持 | - | 支持 |
数据存储 | 内嵌数据库、多个实例形成集群 | ACID 特性的分布式文件系统 ZAB 协议 | 内嵌数据库、MySQL 等 |
健康检查 | Client Beat | Keep Alive | TCP/HTTP/MYSQL/Client Beat |
特点 | 简单易用、自我保护机制 | 高性能、强一致性 | 动态配置管理、流量管理、灰度发布等 |
可以看到 Eureka 和 ZooKeeper 的最大区别是一个支持AP
,一个支持CP
,Nacos 既支持既支持AP
,也支持CP
。
THE END
暂无评论内容